A Casa do Trabalhador de Barueri disponibiliza 45 oportunidades de emprego entre os dias 21 e 27 de julho. As vagas contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde pessoas sem exigência de formação até profissionais com ensino superior completo.
Os salários variam de acordo com a função e podem chegar a R$ 3.800 para cargos na área administrativa e de planejamento. Há oportunidades nos setores de logística, indústria, construção civil, alimentação, limpeza, vendas e serviços.
As vagas são divulgadas exclusivamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Para se candidatar, o trabalhador deve acessar a plataforma utilizando CPF e senha da conta Gov.br, selecionar a opção “Vagas de Emprego” e utilizar os filtros disponíveis para localizar as oportunidades.
Quem precisar de auxílio pode procurar atendimento presencial na Casa do Trabalhador, localizada no Ganha Tempo Municipal (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro), ou obter informações pelo telefone (11) 4199-1290.
Principais oportunidades
| Função | Escolaridade | Salário |
|---|---|---|
| Analista de PCP | Ensino Médio completo | R$ 3.800,00 |
| Auxiliar de Logística IV | Ensino Médio completo | R$ 3.554,20 |
| Supervisor de Logística | Superior completo | R$ 3.202,00 |
| Operador de Empilhadeira | Ensino Médio completo | R$ 2.854,94 |
| Auxiliar de Logística I | Ensino Médio completo | R$ 2.652,52 |
| Vendedor Atacadista | Não exigida | R$ 2.597,00 |
| Motorista | Ensino Médio completo | R$ 2.500,00 |
| Operador de Máquinas | Ensino Médio completo | R$ 2.489,01 |
| Auxiliar de Laboratório | Ensino Médio completo | R$ 2.354,98 |
| Vendedor Interno | Ensino Médio completo | R$ 2.354,98 |
| Almoxarife | Ensino Médio completo | R$ 2.300,00 |
| Porteiro | Fundamental completo | R$ 2.200,00 |
| Auxiliar de Fabricação | Fundamental completo | R$ 2.200,00 |
| Auxiliar de Limpeza | Fundamental incompleto | R$ 2.200,00 |
| Ajudante de Obras | Fundamental completo | R$ 2.176,87 |
| Auxiliar Operacional de Logística | Fundamental completo | R$ 2.150,00 |
| Ajudante de Motorista | Fundamental incompleto | R$ 2.107,00 |
| Costureira | Fundamental incompleto | R$ 2.107,00 |
| Porteiro | Fundamental completo | R$ 2.107,00 |
| Chapista de Lanchonete | Ensino Médio completo | R$ 2.100,00 |
| Assistente de Vendas | Ensino Médio completo | R$ 2.074,00 |
| Controlador de Acesso | Ensino Médio completo | R$ 2.031,57 |
| Auxiliar de Linha de Produção | Fundamental completo | R$ 2.004,00 |
| Auxiliar de Limpeza (Líder) | Ensino Médio completo | R$ 2.003,90 |
| Recepcionista (Hostess) | Ensino Médio completo | R$ 1.840,00 |
| Operador de Caixa | Não exigida | R$ 1.840,00 |
| Cumim | Ensino Médio incompleto | R$ 1.840,00 |
| Ajudante de Cozinha | Ensino Médio completo | R$ 1.840,00 |
| Auxiliar de Logística | Ensino Médio completo | R$ 1.726,00 |
Como se candidatar
Após localizar a vaga desejada no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o candidato pode consultar informações detalhadas sobre salário, benefícios, jornada de trabalho, empresa contratante e requisitos exigidos. Caso o perfil seja compatível, a candidatura é realizada diretamente pela plataforma.






























