A Casa do Trabalhador de Barueri disponibilizou 24 novas oportunidades de emprego válidas entre os dias 23 e 29 de junho.
As vagas contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde pessoas sem formação específica até profissionais com ensino superior incompleto ou qualificação técnica. Os salários variam entre R$ 1.832,34 e R$ 3.500,00, conforme a função e os requisitos exigidos por cada empresa.
Todo o processo de consulta e inscrição deverá ser realizado exclusivamente por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponibilizado gratuitamente pelo Governo Federal.
A ferramenta permite que os candidatos acompanhem as oportunidades disponíveis, realizem candidaturas e consultem informações sobre os processos seletivos diretamente pelo celular ou computador.
Como se candidatar
- Baixe ou acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital;
- Faça login com sua conta Gov.br;
- Acesse a área de vagas de emprego;
- Pesquise as oportunidades disponíveis em Barueri;
- Selecione a vaga desejada e conclua sua candidatura.
Abaixo a relação completa de cargos, salários e requisitos que também pode ser consultada diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Sobre as Vagas
| Função | Escolaridade | Salário | Benefícios | ID da Vaga |
|---|---|---|---|---|
| Carpinteiro de Obras | Ensino Médio Completo | R$ 2.664,75 | VT + Outros | 9063357 |
| Auxiliar de Limpeza | Fundamental Completo | R$ 2.005,16 | CB + AM + AO + VT + Outros | 9074224 |
| Vendedor no Comércio de Mercadorias | Ensino Médio Completo | R$ 2.005,16 | CB + AM + AO + VT + Outros | 9074151 |
| Auxiliar de Limpeza | Fundamental Incompleto | R$ 2.200,00 | VA + VT + VR | 9067892 |
| Auxiliar de Limpeza | Fundamental Incompleto | A combinar | VT + SV + Outros | 9074945 |
| Ajudante de Cozinha | Fundamental Incompleto | A combinar | VT + SV + Outros | 9075088 |
| Cozinheiro de Restaurante | Fundamental Incompleto | A combinar | VT + SV + Outros | 9075188 |
| Porteiro | Fundamental Completo | R$ 2.031,57 | VT + VA + VR + Outros | 9069502 |
| Técnico em Nutrição | Especialização | R$ 3.500,00 | AO + VA + VT + Outros | 9074599 |
| Cozinheiro Geral | Fundamental Completo | R$ 2.500,00 | AO + VA + VT + Outros | 9074376 |
| Auxiliar de Cozinha | Fundamental Completo | R$ 1.933,20 | AO + VA + VT + Outros | 9074482 |
| Auxiliar de Limpeza | Fundamental Incompleto | R$ 1.837,40 | VA + VR + VT | 9081432 |
| Coletor de Lixo | Fundamental Incompleto | R$ 1.837,40 | VA + VR + VT | 9081475 |
| Limpador de Vidros | Ensino Médio Incompleto | R$ 1.832,34 | VT + VA + VR + Outros | 9068579 |
| Assistente de Vendas | Ensino Médio Completo | R$ 2.074,00 | VT + VA + VR + Outros | 9068975 |
| Motorista Entregador | Ensino Médio Completo | R$ 2.550,00 | VT + VA + VR + Outros | 9068777 |
| Auxiliar de Armazenamento | Ensino Médio Completo | R$ 2.060,00 | VT + VA + VR + Outros | 9068979 |
| Auxiliar de Expedição | Ensino Médio Completo | R$ 2.400,00 | VT + VA + VR + Outros | 9068837 |
| Oficial de Manutenção Predial | Ensino Médio Completo | R$ 2.400,00 | VT + VA + VR + Outros | 8994224 |
| Auxiliar de Linha de Produção | Ensino Médio Completo | R$ 2.100,00 | CB + AM + VT + Outros | 9080194 |
| Motorista de Caminhão | Ensino Médio Completo | R$ 2.816,00 | VT + VR + VA | 9006663 |
| Babá | Fundamental Completo | R$ 3.500,00 | SV + VT + AO + AM | 9070549 |
| Ajudante de Marceneiro | Fundamental Incompleto | A combinar | VT + CB | 9073300 |
| Marceneiro | Não Exigida | A combinar | VT + CB | 9073200 |
Descrição das atividades
| Função | Principais Atividades |
|---|---|
| Carpinteiro de Obras | Criar, montar e instalar estruturas de madeira ou materiais derivados. |
| Auxiliar de Limpeza (9074224) | Limpeza e organização do ambiente de trabalho. |
| Vendedor no Comércio de Mercadorias | Vendas, atendimento ao cliente, fidelização, acompanhamento de pedidos e promoção de produtos. |
| Auxiliar de Limpeza (9067892) | Limpeza de escritórios, galpões, copas, banheiros e recolhimento de lixo. |
| Auxiliar de Limpeza (9074945) | Lavagem e higienização de utensílios, além de apoio à limpeza geral. |
| Ajudante de Cozinha | Preparação de alimentos, mise en place e organização da cozinha. |
| Cozinheiro de Restaurante | Preparo de refeições, controle de qualidade e organização da área de trabalho. |
| Porteiro | Controle de acesso de pessoas, veículos, entregas e realização de rondas. |
| Técnico em Nutrição | Supervisão da produção de refeições, controle de qualidade, estoque e equipe operacional. |
| Cozinheiro Geral | Produção de refeições em grande volume, operação de equipamentos industriais e controle de qualidade. |
| Auxiliar de Cozinha | Apoio no preparo de alimentos e cumprimento das normas de higiene e segurança. |
| Auxiliar de Limpeza (9081432) | Limpeza, conservação e abastecimento de materiais de higiene. |
| Coletor de Lixo | Coleta, separação e acondicionamento de resíduos. |
| Limpador de Vidros | Conservação de vidros e fachadas, limpeza de ambientes e manutenção básica. |
| Assistente de Vendas | Atendimento ao cliente e vendas de EPIs, abrasivos e ferramentas. |
| Motorista Entregador | Entregas, coletas, conferência de mercadorias e manutenção básica do veículo. |
| Auxiliar de Armazenamento | Organização, embalagem e armazenamento de materiais em depósito. |
| Auxiliar de Expedição | Conferência, contagem e controle da movimentação de mercadorias. |
| Oficial de Manutenção Predial | Reparos elétricos, hidráulicos, civis, pintura, automação e manutenção predial. |
| Auxiliar de Linha de Produção | Abastecimento de linhas de produção e organização da área de trabalho. |
| Motorista de Caminhão | Transporte de cargas, inspeção de veículos e definição de rotas. |
| Babá | Cuidados com criança, acompanhamento em atividades e estímulo ao desenvolvimento. |
| Ajudante de Marceneiro | Auxílio na montagem de móveis e organização dos ambientes. |
| Marceneiro | Produção e montagem de móveis comerciais para lojas. |
Legenda dos benefícios
- VT: Vale-Transporte
- VA: Vale-Alimentação
- VR: Vale-Refeição
- CB: Cesta Básica
- AM: Assistência Médica
- AO: Assistência Odontológica
- SV: Seguro de Vida
- Outros: Benefícios complementares informados pela empresa durante o processo seletivo.






























