A Casa do Trabalhador de Barueri oferece 35 vagas de emprego entre os dias 25 e 31 de agosto. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de qualificação, incluindo funções que não exigem escolaridade e cargos destinados a profissionais com formação técnica ou ensino superior.
Os salários variam de acordo com a função e podem chegar a R$ 3.600. Há também oportunidades com remuneração por hora.
Como se candidatar
As vagas podem ser consultadas e solicitadas pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Para acessar o serviço, o trabalhador deve entrar no aplicativo com a conta Gov.br e selecionar a opção “Vagas de Emprego”.
É possível utilizar filtros para buscar oportunidades por cargo, município, área profissional ou palavra-chave. Ao selecionar uma vaga, o candidato pode conferir informações como salário, jornada, local de trabalho e requisitos.
Atendimento presencial
Quem tiver dificuldade para consultar ou se candidatar às vagas pode procurar a Casa do Trabalhador, no Setor Amarelo do Ganha Tempo Municipal, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro. O atendimento oferece orientação aos trabalhadores durante a busca por oportunidades. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1290.
Vagas de emprego em Barueri
| Função | Escolaridade | Salário | Benefícios | ID da vaga |
|---|---|---|---|---|
| Atendente balconista | Ensino médio completo | R$ 2.068,00 | CB + AO + VT + AM + outros | 9146061 |
| Atendente balconista | Ensino médio completo | R$ 2.068,00 | AM + AO + CB + VT + outros | 9202037 |
| Atendente de lanchonete | Ensino médio completo | R$ 1.745,00 | AO + SV + VT + AM + outros | 9209661 |
| Atendente de lanchonete | Ensino médio completo | R$ 1.745,00 | VT + SV + AO + AM + outros | 9209500 |
| Atendente de lanchonete | Ensino médio completo | R$ 1.745,00 | VT + SV + AO + AM + outros | 9209640 |
| Atendente de lanchonete | Ensino médio completo | R$ 1.745,00 | VT + SV + AO + AM + outros | 9209614 |
| Auxiliar de contas a receber | Ensino médio completo | A combinar | PLR + VT + VA + VT + outros | 9193361 |
| Auxiliar de cozinha | Não exigida | R$ 2.068,00 | CB + AO + VT + AM + outros | 9202221 |
| Auxiliar de cozinha | Não exigida | R$ 1.933,20 | VT + VA + outros | 9154768 |
| Auxiliar de limpeza | Ensino fundamental completo | R$ 1.805,40 | VR + VA + SV + outros | 9207154 |
| Auxiliar de limpeza | Ensino fundamental completo | R$ 1.837,40 | VT + outros | 9193180 |
| Auxiliar de limpeza | Não exigida | R$ 8,35/h | VT + VA + VR + outros | 9196268 |
| Auxiliar de limpeza | Ensino fundamental completo | R$ 1.837,40 | VR + VA + outros | 9208479 |
| Auxiliar de logística | Ensino fundamental completo | R$ 2.317,00 | VT + AO + AM + outros | 9196389 |
| Auxiliar de logística | Ensino médio completo | R$ 1.812,00 | AM + AO + VA + VR + VT + outros | 9202409 |
| Auxiliar de logística | Não exigida | R$ 3.600,00 | Uniforme + EPIs | 9196233 |
| Auxiliar de logística | Ensino médio completo | R$ 1.900,00 | VT + SV + AO + AM + outros | 9209664 |
| Auxiliar operacional de logística | Não exigida | R$ 1.700,00 | VT + AM + SV + AO + outros | 9194707 |
| Costureira em geral | Ensino médio completo | R$ 2.244,76 | VT + SV + PLR + AO + outros | 9206364 |
| Expedidor de mercadorias | Ensino médio completo | R$ 2.068,00 | VT + AO + CB + AM + outros | 9202522 |
| Fiscal de prevenção de perdas | Não exigida | R$ 2.100,00 | AM + AO + VT + CB + outros | 9146131 |
| Fiscal de prevenção de perdas | Não exigida | R$ 2.100,00 | CB + VT + AO + AM + outros | — |
| Função | Escolaridade | Salário | Benefícios | ID da vaga |
|---|---|---|---|---|
| Impressor flexográfico | Ensino médio completo | A combinar | SV + AO + VT + AM + outros | 9193421 |
| Motorista de caminhão | Ensino médio completo | R$ 2.500,00 | VT + CB + AM + AO + outros | 9209397 |
| Operador de caixa | Ensino médio completo | R$ 2.068,00 | AM + AO + VT + CB + outros | 9202460 |
| Operador de extrusora de borracha e plástico | Ensino médio completo | R$ 2.150,00 | VT + AO + SV + AM + outros | 9146099 |
| Operador de injetora de plástico | Ensino médio completo | R$ 2.150,00 | AM + AO + SV + VT + outros | 9209550 |
| Operador gráfico de corte e vinco | Ensino fundamental completo | R$ 2.150,00 | AM + VT + SV + AO + outros | 9209412 |
| Porteiro | Ensino médio completo | R$ 2.162,60 | CB + VT + VR + outros | 9209382 |
| Porteiro de edifícios | Ensino médio completo | R$ 2.031,00 | VR + VA + SV + outros | 9193318 |
| Repositor de mercadorias | Ensino médio completo | R$ 2.068,00 | AO + CB + AM + VT + outros | 9206866 |
| Repositor de mercadorias | Não exigida | R$ 2.068,00 | AM + AO + CB + VT + outros | 9145618 |
| Ronda (organizações particulares de segurança) | Ensino médio completo | R$ 2.031,00 | VR + VA + SV + outros | 9202355 |
| Técnico de suporte de TI | Técnico ou ensino superior completo | R$ 3.374,77 | VT + AM + outros | 9207145 |






























