A Casa do Trabalhador de Barueri disponibiliza 36 oportunidades de emprego entre os dias 4 e 11 de agosto. As vagas são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde pessoas sem exigência de formação até profissionais com ensino superior completo.
Os salários variam conforme a função e chegam a R$ 3.203,53, além de benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.
As candidaturas devem ser realizadas exclusivamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível gratuitamente para Android e iOS. Após acessar a plataforma com CPF e senha Gov.br, o candidato deve selecionar a opção “Vagas de Emprego”, localizar a oportunidade desejada e realizar a candidatura diretamente pelo aplicativo.
Quem precisar de auxílio pode procurar atendimento presencial na Casa do Trabalhador, localizada no Setor Amarelo do Ganha Tempo Municipal (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Informações também podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1290.
Principais vagas
| Função | Escolaridade | Salário | ID da vaga |
|---|---|---|---|
| Almoxarife | Não exigida | R$ 2.441,79 | 9154782 |
| Analista de Negócios (PCD) | Superior completo | A combinar | 9154432 |
| Assistente Administrativo (Jovem Aprendiz) | Ensino médio completo ou cursando | R$ 1.142,35 | 9150139 / 9150088 |
| Atendente Balconista | Ensino médio completo | R$ 2.068,00 | 9146061 |
| Auxiliar Administrativo (Jovem Aprendiz) | Ensino médio completo | R$ 1.142,35 | 9150535 |
| Auxiliar de Cozinha | Não exigida | R$ 1.933,20 | 9154768 |
| Auxiliar de Expedição | Fundamental completo | R$ 2.074,00 | 9168813 |
| Auxiliar de Limpeza | Fundamental incompleto/completo | R$ 1.717,20 a R$ 1.749,00 | 9142117 / 9149630 |
| Auxiliar de Linha de Produção (Jovem Aprendiz) | Ensino médio completo | R$ 1.142,35 | 9150664 |
| Auxiliar de Logística | Fundamental ou médio | R$ 1.957,00 a R$ 2.207,00 | Diversas vagas |
| Auxiliar de Logística (Jovem Aprendiz) | Ensino médio | R$ 1.142,00 a R$ 1.142,35 | 9150193 / 9150464 |
| Auxiliar de Logística (PCD) | Não exigida | R$ 2.207,00 | 9139453 |
| Auxiliar de Mecânico de Autos | Fundamental completo | A combinar ou R$ 2.250,00 | 9150035 / 9154354 |
| Cientista de Dados | Superior completo | A combinar | 9154584 |
| Copeiro Hospitalar | Não exigida | R$ 1.940,06 | 9154832 |
| Eletricista de Veículos | Fundamental completo | A combinar | 9149648 |
| Estoquista | Ensino médio completo | R$ 2.250,00 | 9154364 |
| Fiscal de Prevenção de Perdas | Não exigida ou ensino médio | R$ 2.100,00 | 9146131 / 9151966 |
| Motorista de Caminhão | Ensino médio completo | R$ 2.505,00 | 9151906 |
| Motorista de Ônibus Urbano | Ensino médio completo | R$ 17,88 por hora | 9149566 |
| Operador de Caixa | Ensino médio completo | R$ 2.069,00 | 9146099 |
| Operador de Empilhadeira | Ensino médio completo | R$ 2.725,00 | 9154876 |
| Porteiro | Fundamental completo | R$ 2.021,00 | 9142318 |
| Repositor de Mercadorias | Ensino médio completo | R$ 2.068,00 | 9151818 / 9145618 |
| Técnico em Nutrição | Curso técnico | R$ 3.203,53 | 9154795 |
| Topógrafo | Ensino médio completo | R$ 3.000,00 | 9151270 |
| Vendedor de Comércio | Não exigida | R$ 2.366,00 + comissões | 9154413 |
Os candidatos podem consultar os requisitos específicos, benefícios e descrição completa de cada vaga diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.































